उत्पत्ति के प्लेस: | शेन्ज़ेन। चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | NCJ TECH |
प्रमाणन: | CE |
मॉडल संख्या: | NPL01 |
Document: | Product Brochure PDF |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 100 पीसीएस |
मूल्य: | Negotiation |
पैकेजिंग विवरण: | सफ़ेद बॉक्स + बाहरी बॉक्स (K=A) |
प्रसव के समय: | <i>1: Sample and small order: Within 7 working days after receiving your payment.</i> <b>1: नमूना और |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, पेपैल |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 10000 पीसी |
जीवनकाल: | 50,000 घंटे | बिजली की खपत: | 10w |
---|---|---|---|
इनपुट वोल्ट: | 5वी | बीम कोण: | 120° |
लुमेन: | 1000 एलएम | ||
प्रमुखता देना: | 5V एलईडी पौधे बढ़ रोशनी,पूर्ण स्पेक्ट्रम एलईडी संयंत्र बढ़ रोशनी,पूर्ण स्पेक्ट्रम एलईडी बढ़ रोशनी 10W |
एनसीजे टेक एलईडी प्लांट ग्रो लाइट्स फुल स्पेक्ट्रम - 10W बिजली की खपत जीवनकाल 50
एनसीजे टेक एलईडी प्लांट ग्रो लाइट्स 5 वी इनपुट वोल्टेज, 1000 एलएम प्रकाश प्रवाह, 120 डिग्री बीम कोण और 50,000 घंटे के जीवनकाल के साथ पौधों के विकास और खेती के लिए एक आदर्श वातावरण प्रदान करते हैं।हमारे एलईडी संयंत्र बढ़ रही प्रकाश व्यवस्था एलईडी संयंत्र खेती रोशनी और एलईडी संयंत्र वृद्धि प्रकाश व्यवस्था के लिए आदर्श हैइस विश्वसनीय प्रकाश व्यवस्था से आप अपने पौधों से सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त कर सकते हैं।
उत्पाद विशेषताएं | विवरण |
---|---|
ब्रांड नाम | एनसीजे टेक |
बीम कोण | 120° |
बिजली की खपत | 10W |
जीवन काल | 50,000 घंटे |
प्रकाशमान | 1000 मिलीमीटर |
इनपुट वोल्ट | 5V |
उत्पाद का नाम | एलईडी पौधों की वृद्धि प्रकाश व्यवस्था/ एलईडी पौधों की वृद्धि रोशनी/ एलईडी पौधों की वृद्धि रोशनी |
हम एलईडी प्लांट ग्रो लाइट्स के लिए तकनीकी सहायता और सेवाएं प्रदान करते हैं, जिनमें शामिल हैंः
एलईडी प्लांट ग्रो लाइट्स को उचित सुरक्षात्मक सामग्री से पैक किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे ग्राहक के लिए सर्वोत्तम स्थिति में हों।समय पर और सुरक्षित वितरण सुनिश्चित करने के लिए प्रकाशों को एक उपयुक्त वाहक के साथ भेज दिया जाएगा.